施術メニュー
価格は全て税込みです
| 施術名 | 種類 | 初回コース | 2回目以降コース |
|---|---|---|---|
| 交通事故 | 治療費 | 0円(交通事故障害保険から全額が支払われるため0円となります) | |
| 支払われる慰謝料 | 通院1回について4,200円の慰謝料が保険会社から支払われます。 | ||
| はり灸 | 保険診療※ | 1割負担/320円 | 1割負担/155円 |
| 3割負担/960円 | 3割負担/465円 | ||
| 自由診療 | 3,900円から | 3,900円から | |
| 整骨 | 保険診療 | 1割負担/400円 | 3割負担/160円 |
| 1割負担/1,190円 | 3割負担/480円 | ||
| 構造医学 | 自由診療 | 3,240円 | 1ヶ所/1,080円から 全体/3,240円から |
| 構造医学(門前仲町院) | 自由診療 | 6,600円 | 1ヶ所/1,250円から 全体/4,900円から |
| リフレッシュマッサージ | 自由診療 | 各院で料金が異なります。 | |
| 訪問リハビリマッサージ | 保険診療のみ※ 1回につき | 1割負担/440円 3割負担/1,330円 | |
※はり灸、訪問リハビリマッサージの保険適用の場合は、医師の同意が必要です。
★同意書は当方にございます。お気軽にご相談ください。
| 交通事故 | ||
|---|---|---|
| 治療費 | 0円(交通事故障害保険から全額が支払われるため0円となります) | |
| 支払われる慰謝料 | 通院1回について4,200円の慰謝料が保険会社から支払われます。 | |
| 交通事故 | |
|---|---|
| 種類 | 自賠責保険 任意保険 |
| 初回コース | 治療費0円 |
| 2回目以降 | |
| はり灸 | |
|---|---|
| 種類 | 保険診療(*) |
| 初回コース | 1割負担/320円 3割負担/960円 |
| 2回目以降 | 1割負担/155円 3割負担/465円 |
| はり灸 | |
|---|---|
| 種類 | 自由診療 |
| 初回コース | 3,900円から |
| 2回目以降 | |
| 整骨 | |
|---|---|
| 種類 | 保険診療 |
| 初回コース | 1,190円 |
| 2回目以降 | 480円 |
| 構造医学 | |
|---|---|
| 種類 | 自由診療 |
| 初回コース | 3,240円から |
| 2回目以降 | 1か所/1,080円から 全体/3,240円から |
| 構造医学(門前仲町院) | |
|---|---|
| 種類 | 自由診療 |
| 初回コース | 6,600円から |
| 2回目以降 | 1か所/1,250円から 全体/4,900円から |
| リフレッシュマッサージ 曳舟中央・北千住 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 自由診療 | |
| 初回コース | 10分/710円 20分/1,420円 30分/2,500円 *30分以降 10分毎に1,080円追加 | (雨の日サービス) 10分/515円 20分/1,030円 30分/2,110円 *30分以降 10分毎に1,080円追加 |
| 2回目以降 | ||
| リフレッシュマッサージ 門前仲町 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 自由診療 | |
| 初回コース | 10分/930円 20分/1,860円 30分/2,960円 40分/4,200円 10分毎に1,100円追加 |
|
| 2回目以降 | ||
| 訪問リハビリマッサージ | |
|---|---|
| 保険診療のみ(*) | |
| 1回につき | 1割負担/440円 3割負担/1,330円 |
